파워형 파워형 테이블 리프트
본문
파워형 테이블 리프트
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
- 기존의 판재 아암보다 강도가 높고 굽힘 하중이 높다는 장점이 있습니다.
- 기본 사양 이외의 제품생산 가능하며, 각종 옵션으로 고소작업용, 적재이송용 등의 용도에 적합합니다.
- 기존 판재 아암보다 좌우 흔들림이 적어 안전합니다.
- 용도에 따라 별도 주문생산 가능합니다.

사양
형식 | 사양 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 테이블(mm) | 상승시간(sec) | 유니트(kw) | 전원 | 자중(kg) | 비고 | ||
가로 | 세로 | |||||||||
A | B | C | D | |||||||
UPS-1-50 | 500 | 350 | 1250 | 760 | 1880 | 20 | 0.75 | 220V/380V 삼상 |
340 | |
UPS-1-100 | 1000 | 360 | 1250 | 860 | 1900 | 20 | 1.5 | 447 | ||
UPS-1-200 | 2000 | 420 | 1250 | 960 | 1970 | 20 | 2.2 | 644 | ||
UPS-2-50 | 500 | 420 | 1600 | 760 | 1300 | 25 | 0.75 | 309 | ||
UPS-2-100 | 1000 | 440 | 1600 | 760 | 1320 | 25 | 1.5 | 339 | ||
UPS-2-200 | 2000 | 550 | 1600 | 960 | 1400 | 25 | 2.2 | 645 | ||
UPS-3-50 | 500 | 560 | 2000 | 760 | 1200 | 30 | 0.75 | 475 | ||
UPS-3-100 | 1000 | 630 | 2000 | 760 | 1230 | 30 | 2.2 | 545 | ||
UPS-3-200 | 2000 | 690 | 2000 | 960 | 1330 | 30 | 2.2 | 840 |
외형도

제작사례
