표준형 표준형 테이블 리프트
본문
표준형 테이블 리프트
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
- 제품 Box 및 공작물 가공, 프레스 작업공정의 중량물을 연속 반복으로 적재 또는 인출할 때 허리를 굽히지 않고 최적의 높이로 사용할 수 있어 생산성이 향상되고 안전합니다.
- 조작은 간편하게 사용 가능하며, 과적재 및 인체보호를 위해 리프트 정지기능이 있습니다.
- 내구성이 뛰어나며 보수, 점검이 용이합니다.
- 사양외 용량, 테이블 크기, 최고높이 등 현장용도에 맞게 주문 제작 가능 합니다.
- 색상 : 진청색, 연녹색, 진녹색, 아이보리

사양
형식 | 사양 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 테이블(mm) | 상승시간(sec) | 유니트(kw) | 전원 | 비고 | ||
가로 | 세로 | ||||||||
A | B | C | D | ||||||
UTL-50-1S | 500 | 200 | 700~900 | 600~900 | 900~1200 | 15~25 | 1.5 | 220V/ 380V 삼상 |
|
UTL-50-2S | 950~1200 | 900~1200 | 1300~1600 | ||||||
UTL-50-3S | 1250~1500 | 1200~1500 | 1700~2000 | ||||||
UTL-100-1S | 1000 | 250 | 800~1000 | 600~900 | 1000~1300 | 17~27 | 1.5 | ||
UTL-100-2S | 1050~1300 | 900~1200 | 1400~1700 | ||||||
UTL-100-3S | 1350~1600 | 1200~1500 | 1800~2100 | ||||||
UTL-200-1S | 2000 | 300 | 800~1100 | 700~1000 | 1100~1400 | 20~30 | 2.2 | ||
UTL-200-2S | 1150~1400 | 1000~1300 | 1500~1800 | ||||||
UTL-200-3S | 1450~1700 | 1300~1500 | 1900~2200 | ||||||
UTL-300-1S | 3000 | 350 | 1000~1200 | 800~1100 | 1300~1600 | 20~35 | 2.2 | ||
UTL-300-2S | 1250~1500 | 1100~1400 | 1700~2000 | ||||||
UTL-300-3S | 1550~1800 | 1400~1700 | 2100~2400 |
외형도
제작사례
■ 용도 및 제작가능 사례

■ 표준형 사용사례
