장축형 장축형(상하차용) 테이블 리프트
본문
장축형(상하차용) 테이블 리프트
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
- 차량 높이에 맞추어 사용하므로 어떠한 차량도 사용할 수 있습니다.
- 지게차가 없는 곳이나 좁은 장소에도 적합합니다.
- 많은 양을 상∙하차 할 수 있으며, 기사 혼자서도 상∙하차 가능하며 지게차가 없어도 되므로 경제적입니다.
- 용도 : 자동차부품 파레트 상∙하차, 농기계 상∙하차 등
- 현장에 따라 별도 주문생산도 가능합니다.

사양
형식 | 사양 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력(kg) | 최저높이(mm) | 최고높이(mm) | 테이블(mm) | 상승시간(sec) | 유니트(kw) | 비고 | ||
가로 | 세로 | |||||||
A | B | C | D | |||||
UMT-300 | 3000 | 500 | 1700~2000 | 2000 | 3000~3400 | 22 | 4.0 | |
UMT-500 | 5000 | 700 | 1800~2400 | 2400 | 4000~5000 | 25 | 7.5 | |
UMT-700 | 7000 | 800 | 1800~2000 | 2400 | 5000~6000 | 30 | 9.0 | |
UMT-1000 | 10000 | 900 | 1800~2000 | 2400 | 6000~7000 | 40 | 11 |
제작사례
