다단형 다단형 테이블 리프트
본문
다단형 테이블 리프트
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
- 중량물을 상∙하강시키는데 용이하고 설치가 간편하여 화물용 승강기 대용으로 1~2층 용에 많이 쓰입니다.
- 건물, 옥내 또는 옥외 설치 가능하며 중량도 다양하게 선정할 수 있습니다.
- 테이블 리프트 제원 및 사양은 어떠한 사양이라도 주문제작합니다.
사양
● 사양 - 2STAGE
● 사양 - 3STAGE
● 사양 - 4STAGE
형식 | 사양 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 (kg) |
최저높이 (mm) |
최고높이 (mm) |
테이블(mm) | 상승시간 (sec) |
유니트 (kw) |
전원 | 자중 (kg) |
비고 | ||
가로 | 세로 | |||||||||
A | B | C | D | |||||||
UTL-100-2-1 | 1000 | 400 | 1750 | 800 | 1200 | 20 | 1.5 | 220V/380V 삼상 |
||
UTL-100-2-2 | 450 | 2800 | 1000 | 2000 | 30 | |||||
UTL-200-2-1 | 2000 | 450 | 1750 | 800 | 1200 | 20 | 2.2 | |||
UTL-200-2-2 | 500 | 2800 | 1000 | 2000 | 30 | |||||
UTL-300-2-1 | 3000 | 500 | 2800 | 1200 | 2000 | 30 | ||||
UTL-300-2-2 | 550 | 3200 | 1500 | 2400 | 40 | |||||
UTL-400-2-1 | 4000 | 600 | 3000 | 1400 | 2000 | 45 | 3.7 | |||
UTL-400-2-2 | 650 | 3200 | 1600 | 2400 | 50 |
● 사양 - 3STAGE
형식 | 사양 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 (kg) |
최저높이 (mm) |
최고높이 (mm) |
테이블(mm) | 상승시간 (sec) |
유니트 (kw) |
전원 | 자중 (kg) |
비고 | ||
가로 | 세로 | |||||||||
A | B | C | D | |||||||
UTL-100-3-1 | 1000 | 600 | 4000 | 1000 | 2000 | 40 | 1.5 | 220V/380V 삼상 |
||
UTL-100-3-2 | 650 | 4500 | 1200 | 2400 | 50 | |||||
UTL-200-3-1 | 2000 | 650 | 4000 | 1000 | 2000 | 45 | 2.2 | |||
UTL-200-3-2 | 700 | 4500 | 1200 | 2400 | 50 | |||||
UTL-300-3-1 | 3000 | 750 | 4000 | 1000 | 2000 | 45 | 4 | |||
UTL-300-3-2 | 800 | 4500 | 1200 | 2400 | 50 | |||||
UTL-400-3-1 | 4000 | 850 | 4000 | 1000 | 2000 | 5.5 | ||||
UTL-400-3-2 | 900 | 4100 | 1200 | 2400 |
● 사양 - 4STAGE
형식 | 사양 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력 (kg) |
최저높이 (mm) |
최고높이 (mm) |
테이블(mm) | 상승시간 (sec) |
유니트 (kw) |
전원 | 자중 (kg) |
비고 | ||
가로 | 세로 | |||||||||
A | B | C | D | |||||||
UTL-100-4-1 | 1000 | 700 | 5300 | 1000 | 2000 | 55 | 2.2 | 220V/380V 삼상 |
||
UTL-100-4-2 | 750 | 6000 | 1200 | 2400 | 70 | |||||
UTL-200-4-1 | 2000 | 800 | 5300 | 1000 | 2000 | 55 | 4 | |||
UTL-200-4-2 | 850 | 6000 | 1200 | 2400 | 70 | |||||
UTL-300-4-1 | 3000 | 900 | 5300 | 1000 | 2000 | 55 | ||||
UTL-300-4-2 | 950 | 6000 | 1200 | 2400 | 70 | |||||
UTL-400-4-1 | 4000 | 1000 | 5300 | 1200 | 2000 | 5.5 | ||||
UTL-400-4-2 | 1100 | 6000 | 1400 | 2400 |
외형도

제작사례
