전동 견인차 전동 견인차(중형)
본문
전동 견인차(중형)
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
● 차량의 특징
- AC모터&제어기 적용으로 전기제동, 경사지 밀림방지 등 고객맞춤형 제어가능
- 자체 제작한 구동유니트와 AC CURTIS 콘트롤러의 조화로 강력한 견인력 구현
- TT150X : 기계식 브레이크 적용, TT150XQ : 유압식 브레이크 적용
- 안전벨트가 장착된 최고급 시트 적용으로 운전자 안락성 확보
- 운전자의 편의성을 최대한 배려(저중심 설계, 승하차 편리, 운전석 공간 최대화)
- 다양한 옵션 채택(견인고리, 케빈, 공기압타이어, 방향지시등, 백미러 등)
사양
항목 | 단위 | UTT150X | UTT150XQ |
---|---|---|---|
견인량 | kg | 6000 | 6000 |
선회반경 | mm | 1570 | 1570 |
주행속도(부/무) | km/h | 13/14 | 13/14 |
브레이크 | 기계식 | 유압식 | |
자중 | kg | 1080 | 1100 |
연결기높이 | mm | 330/390 | 330/390 |
전장 | mm | 1982 | 1982 |
전폭 | mm | 1100 | 1100 |
전고 | mm | 1486 | 1486 |
축간거리 | mm | 1283 | 1283 |
전륜휠 | mm | 15X4-1/2 1개(SOLID) | 15X4-1/2 1개(SOLID) |
후륜휠 | mm | 5.00-8 2개(SOLID) | 5.00-8 2개(SOLID) |
주행모터 | kw | AC 4.0 | AC 4.0 |
배터리 | V/Ah | 48/210 | 48/210 |
충전기 | 1상/3상, 220/380/440V | 1상/3상, 220/380/440V | |
제어방식 | AC | AC |
외형도

제작사례