전동 트럭 전동 팔레트 트럭
본문
전동 팔레트 트럭
좌우로 드래그하시면 메뉴를 확인하실 수 있습니다.
특징
차량의 특징
- AC모터 및 구동유니트와 CURTIS 콘트롤러의 조화로 다양한 제어 가능
- AC제어로 전기제동, 경사지 밀림방지, 속도제어 등이 가능
- 화물 및 파렛트 사양에 따라 다양한 옵션 제작이 가능함
- 좁은 공간에서 뛰어난 기동성을 발휘하며 화물의 운반이 가능함
- 포크에 다양한 형태의 구조물을 부착하여 특수화물 운반용으로 제작 (특수파렛트, 보빈 등)
사양
항목 | 단위 | UTP20/25R | UTP30R |
---|---|---|---|
최대하중 | kg | 2000/2500 | 3000 |
하중중심 | mm | 600 | 600 |
선회반경 | mm | 1752 | 2040(발판) |
주행속도(부/무) | km/h | 5.0/6.0 | 7.5/9.5 |
자중 | kg | 630/370 | 720/750 |
최저지상고 | mm | 85 | 85 |
최대전고 | mm | 205 | 205 |
전장 | mm | 1941 | 2370(발판) |
전폭 | mm | 745 | 800 |
포크 최대폭 | mm | 680 | 680 |
포크 크기 | mm | 180W×1200L | 170W×1220L |
드라이브휠 | mm | Φ230×80-1개 | Φ230×75-1개 |
캐스터휠 | mm | Φ102×50-2개 | Φ102×50-2개 |
로드휠 | mm | Φ83×75-4개 | Φ83×75-4개 |
브레이크 | 전자식 | 전자식 | |
주행/유압모터 | kw | AC1.6/2.2 | AC2.2/2.2 |
배터리 | V/Ah | 24*210 | 24*240/280 |
충전기 | 1상/3상, 220/380/440V | 1상/3상, 220/380/440V | |
제어기 | AC | AC |
외형도

제작사례
